Trygg-Torkel Hi-Scores |
| Lisa | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 8980 | Har prinsessan och halva kungariket | ? | ? |
| GP: 20 | |||
| UTE: Stannade hos vildar i förlorad djungeldal | |||
| Danne | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 4067 | - | Rödbrusig person 6 Norrmän Tyranosaurus Rex 2 Björnar (Mamma & Pappa björn) Sibirisk jättejakttussilago |
3 nunnor Fröja |
| GP: -5 | |||
| UTE: Stannade hos vildar i förlorad djungeldal | |||
| Danne | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 1544 | Hittade Alldräper Huggit en arm av den svarte riddaren |
Pojkvän till
fyllekompis 7 oskyldiga bönder 20 fladdermöss 5 högljudda svampar 8 råttor 9 sjörövare Doktor |
- |
| GP: 1907 | |||
| UTE: Sprängde USS Enterprice | |||
| Danne | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 2208 | - | Storväxt person Butig Pojkvän Enarmad Bandit Översköterska Jättemyrlejon Orm Kanin 3 Vakter |
Fantomens Diana |
| GP: 500 | |||
| UTE: DungeonMaster arg på Torkel | |||
| Johan | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 521 | Hittade Alldräper Gift med Koboldflicka |
Pojkvän till mullig
servitris Storväxt person Troll Fruns älskare |
Servitris Tröstligg |
| GP: 2008 | |||
| UTE: Tog gift | |||
| Lisa | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 2362 | - | Rödbrusig person Riddar Rakskägg 2 Valkyrior 3 kobolder |
Koboldflicka |
| GP: 5 | |||
| UTE: Blåste i horn, utlöste Ragnarök | |||
| Tommi | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 796 | Blev skelett | 5 sjörövare 2 beduiner 1 krokodil 6 oskyldiga bönder |
- |
| GP: 1200 | |||
| UTE: Används på biologilektion | |||
| Danne | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 1531 | - | Demon 23 Kobolder |
- |
| GP: 0 | |||
| UTE: Stannade hos itiel..itnel...intlelktuella jämlikar i fölorad djungeldal | |||
| Lisa | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 1692 | - | 22 Kobolder Kirurg Den Svarte Riddaren 2 Högljudda svampar |
- |
| GP: -200 | |||
| UTE: Upptäckte att drake har dålig andedräkt | |||
| Danne | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 1386 | - | 130 kobolder 2 Betalningsvägrande tiggarfamiljer Skatteindrivare |
- |
| GP: 8 | |||
| UTE: Avrättad av bödel efter att ha förolämpat kungen | |||
| Danne | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 1226 | - | Äventyrare Storväxt person 6 medlemmar av ordningsmakten Häxa Professor Higgins Stadsvakt |
- |
| GP: -4 | |||
| UTE: DungeonMaster arg på Torkel | |||
| Danne | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 1208 | Förlovad med Eliza Äger +17 flugsmälla |
Älskare till
kontaktannons Stadsvakt 80 kobolder Katt 6 soldater Enarmad Bandit 3 oskyldiga bönder 4 orcher |
- |
| GP: 3 | |||
| UTE: Upptäckte att drake har dålig andedräkt | |||
| Tomasz | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 1091 | Blev Torkla | 2 Bönder Spöke 8 Råttor Eskimå 14 personer i Brudfölje Yxförsedd Viking |
- |
| GP: 18 | |||
| UTE: Råkade täppa till säkerhetsventil på Hjulångare | |||
| Danne | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 946 | - | ? | ? |
| GP: -6 | |||
| UTE: Kastrerad av skelögd slaktare | |||
| Tomasz | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 856 | Gått skogspromenad med
Dödsgudinnan Gifte sig med Jungfru Maria och blev Josef "Årets Hjälte" Gifte sig med Bergakungens dotter Blev Skelett |
2 Medlemmar av
ordningsmakten Storväxt person 2 Orcher 1 Ålskare 1 Prins |
"The Spy who loved me" |
| GP: 14 | |||
| UTE: Turnad av 25:e nivåns Cleric | |||
| Lars-Erik | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 464 | - | 38 Kobolder Butig pojvän 4 Oskyldiga bönder |
Prinsessa Koboldflicka |
| GP: 10 | |||
| UTE: Dödad av Minotaurus | |||
| Johan | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 418 | Förvandlad till skelett | Storväxt person Mumie Doktor |
Äventyrerska |
| GP: 0 | |||
| UTE: Används på biologilektion | |||
| Lisa | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 265 | - | Krockodil 7 Skelett |
- |
| GP: 6 | |||
| UTE: Kastreras av en skelögd slaktare | |||
| Lisa | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 275 | - | 2 banditer Eunuck |
Kvinnlig fångvaktare |
| GP: -12 | |||
| UTE: Blev Eunuck i ett harem | |||
| Danne | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 267 | Förvandlad till skelett | Storväxt person 14 kobolder |
Servitris |
| GP: -9 | |||
| UTE: Torkels huvud användes av Hamlet "...att INTE vara..." | |||
| Danne | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 226 | Förvandlad till skelett | 1 förstanivås
äventyrare 6 kobolder 10 marsvin Närbelägen person 2 högljudda svampar |
Någon vid en Hamlet
pjäs "The spy who loved me" |
| GP: 0 | |||
| UTE: Upptäckte att drake har dålig andedräkt | |||
| Radek | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 160 | - | 2 enarmade banditer Alligator |
- |
| GP: 0 | |||
| UTE: Dungeonmaster arg på Torkel | |||
| Danne | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 117 | Förvandlad till groda | 7 kobolder | Koboldflicka |
| GP: 0 | |||
| UTE: Ihjältrampad av förbipasserande äventyrare | |||
| Lars-Erik | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 116 | - | Storväxt person 2 enarmade banditer |
Fia |
| GP: 0 | |||
| UTE: Förlorade i rysk roulette | |||
| Danne | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 108 | Förvandlad till kobold | 1 orch | - |
| GP: 7 | |||
| UTE: "Inga liv på lager" vid reinkarnation | |||
| Johan | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 103 | - | - | - |
| GP: 0 | |||
| UTE: Offrade sig själv | |||
| Danne | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 106 | - | Professor Higgins 6 högljudda svampar 3 orcher |
- |
| GP: -4 | |||
| UTE: Sprängde USS Enterprice | |||
| Danne | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 100 | - | Storväxt person | - |
| GP: 0 | |||
| UTE: Grälade med Hornper | |||
| Radek | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 100 | - | 10 kobolder Sword of Dancing |
- |
| GP: 0 | |||
| UTE: Omskolad till jordbrukare | |||
| Radek | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 100 | - | Enarmad bandit | - |
| GP: 0 | |||
| UTE: Reinkarnerad till riktigt svin, till Jul. | |||
| Danne | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 98 | - | 3 Norrmän Bergakungensdotters pojkvän |
- |
| GP: -8 | |||
| UTE: DungeonMaster arg på Torkel | |||
| Danne | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 91 | Äger katapult | - | - |
| GP: -13 | |||
| UTE: Blåst på skatten av Grimtooth | |||
| Lisa | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 70 | Reinkanerad som Alv | Tanig vätte | - |
| GP: 0 | |||
| UTE: Kunde inte simma | |||
| Radek | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 62,1 | Gift med Eliza Förvandlad till Köttätande växt Förvandlad till Groda Fått 8 busfrön |
2 flugor | Älskarinna Helg-ragg Ett bi |
| GP: -7 | |||
| UTE: DungeonMaster arg på Torkel | |||
| Lisa | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 42 | Förvandlad till Groda | Fias pojkvän 6 oskyldiga bönder |
Ms Pacman |
| GP: -1 | |||
| UTE: Gick på dejt med en Gädda | |||
| Lisa | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 28 | - | Rödbrusig person | - |
| GP: 0 | |||
| UTE: DungeonMaster arg på Torkel | |||
| Radek | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 17 | Förlovad med servitris | Storväxt person | - |
| GP: 0 | |||
| UTE: Åt för många av Iduns äpplen | |||
| Danne | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 15 | Blev Gift | ? | ? |
| GP: 0 | |||
| UTE: Tog gift | |||
| Radek | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 13 | Förvandlad till groda | 13 insekter (åt dom) | - |
| GP: 0 | |||
| UTE: Bjöd gädda på middag | |||
| Radek | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 13 | Förvandlad till skelett | Älskare (till
Bergakungens dotter) 4 norrmän |
- |
| GP: -12 | |||
| UTE: Används på biologilektion | |||
| Lars-Erik | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 0 | - | - | - |
| GP: 0 | |||
| UTE: Blåste i horn, utlöste Ragnarök | |||
| Lisa | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 0 | - | - | - |
| GP: 0 | |||
| UTE: Förlorade i rysk roulette | |||
| Danne | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 0 | - | - | - |
| GP: 0 | |||
| UTE: Uttittad av en Beholder | |||
| Lars-Erik | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: -20 | - | - | - |
| GP: -4 | |||
| UTE: Stannade i förlorad djungeldal | |||
| - | Div. | Dödat | Förfört |
| XP: 0 | - | - | - |
| GP: 0 | |||
| UTE: - | |||